电 话:15668317518
邮 箱:3088137425@qq.com
地 址:山东省济南市历城区山大北路19号
E309LT1-1药芯焊丝TS309L-FC11不锈钢药芯焊丝
类别 | 牌号 | AWS A5.22 GB/T 17853 | 熔敷金属化学成分(wt.%) | 熔敷金属力学性能 | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它 | Rm(MPa) | A(%) | |||
CO2 气体保护 | E307T1-1 | E307T1-1 TS307-FC11 | ≤0.13 | ≤1.0 | 3.30-4.75 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-20.5 | 9.0-10.5 | 0.5-1.5 | ≤0.75 | — | ≥590 | ≥30 |
E308LT1-1 | E308LT1-1 TS308L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥30 | |
E308HT1-1 | E308HT1-1 TS308H-FC11 | 0.04-0.08 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 18.0-21.0 | 9.0-11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥30 | |
E309LT1-1 | E309LT1-1 TS309L-FC11 | ≤0.04 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥520 | ≥30 | |
E309HT1-1 | E309HT1-1 TS309H-FC11 | 0.04-0.10 | ≤1.0 | 0.5-2.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | — | ≥550 | ≥30 | |

